Débroussailleuse KL 110
Machine standard
- châssis construit en acier de 6 et 10 mm
- forme basse
- rotor ø 180 mm avec extrémités d’axe ø 50 mm
- diamètre extérieur de l’axe de la fléchette ø 440 mm
- haut régime de l’axe de la fléchette
- châssis équipé de crochets internes
- tendeur de courroie automatique
- équipé de 4 ou 5 courroies SPB selon la largeur de travail
- attelage fixe catégorie II, ø 28 mm
- boîte d’engrenages d’angle 540 tr/min
- lourde fléchette 2,2 kg avec boulon de fixation M20
- comprend l’arbre de transmission
Options
- lames latérales
- rouleau arrière ø 220 mm
Numéro d'article | Type | Largeur de travail | Largeur totale | Lames | Courroies trapézoïdales | Poids | |
cm | cm | # | # | kg | |||
160-002-140 | KL140-110 | 145 | 165 | 10 | 3 | ||
160-002-160 | KL160-110 | 165 | 185 | 10 | 4 | ||
160-002-180 | KL180-110 | 185 | 205 | 12 | 4 | 630 | |
160-002-200 | KL200-110 | 205 | 230 | 12 | 5 | 690 | |
160-002-220 | KL220-110 | 225 | 250 | 14 | 5 | ||
160-002-240 | KL240-110 | 245 | 270 | 14 | 5 |
Avez-vous une question à propos de:Débroussailleuse KL 110
Posez votre question ci-dessous et nous vous répondrons dès que possible.