Mower S mowing-sprayer
Machine standard
- Construction basse
- Glissières à l’avant
- Rouleau arrière ø 140 mm
- Attelage catégorie II ø 25-28 mm
- Entraînement fixe
- 2 rotors avec lames à fléaux
- Déchargement de l’herbe à gauche et à droite
- Hauteur de coupe ajustable
- 540 tr/min
- Suspension du pulvérisateur avec support flottant
- Arbre de transmission
Options
- Roues avant sphériques (fixes)
- Côté ouvert
- Option fauchage/pulvérisation
- Rouleau arrière ø 220 mm
- Décharge centrale de l’herbe
Numéro d'article | Type | Largeur de travail | Largeur totale | Châssis | Rotor | Lames | Poids | |
cm | cm | mm | # | # | kg | |||
880-500-162 | S162S | 160 | 170 | 5 | 2 | 4 | 600 | |
880-500-182 | S182S | 180 | 190 | 5 | 2 | 4 | 620 | |
880-500-202 | S202S | 200 | 210 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-222 | S222S | 220 | 230 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-242 | S242S | 240 | 250 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-262 | S262S | 260 | 270 | 6 | 2 | 4 | ||
880-500-282 | S282S | 280 | 290 | 6 | 2 | 4 | 930 |
Avez-vous une question à propos de:Mower S mowing-sprayer
Posez votre question ci-dessous et nous vous répondrons dès que possible.