Schlegelmäher S Mäh-Spritz-Kombination
Standardmaschine
- flache Bauform
- Vordere Schlitten
- Hinterer Laufrolle ø 140 mm
- Anhängerkupplung Kat. II ø 25-28 mm
- festes Antriebssystem
- 2 Rotoren mit Schleudermessern
- Grasauswurf links und rechts
- verstellbare Schnitthöhe
- 540 U/min
- Aufhängung mit schwebender Halterung
- Gelenkwelle
Optionen
- Feste Kugelräder vorne
- Seitenöffnung
- Option Mäh/Spritz-Kombination
- Walze hinten ø 220 mm
- Grasauswurf in der Mitte
Artikelnummer | Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Chassis | Rotor | Messer | Gewicht | |
cm | cm | mm | # | # | kg | |||
880-500-162 | S162S | 160 | 170 | 5 | 2 | 4 | 600 | |
880-500-182 | S182S | 180 | 190 | 5 | 2 | 4 | 620 | |
880-500-202 | S202S | 200 | 210 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-222 | S222S | 220 | 230 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-242 | S242S | 240 | 250 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-262 | S262S | 260 | 270 | 6 | 2 | 4 | ||
880-500-282 | S282S | 280 | 290 | 6 | 2 | 4 | 930 |
Haben Sie eine Frage zu: Schlegelmäher S Mäh-Spritz-Kombination
Stellen Sie unten Ihre Frage und wir antworten so schnell wie möglich.