Schlegelmäher S
Standardmaschine
- flache Bauform
- Vordere Schlitten
- Hinterer Laufrolle ø 140 mm
- Anhängerkupplung Kat. II ø 25-28 mm
- festes Antriebssystem
- 2 Rotoren mit Schleudermessern
- Grasauswurf links und rechts
- verstellbare Schnitthöhe
- 540 U/min
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Optionen
- Rundballenräder vorne (fest)
- Seiten offen
- Option Mäh-/Spritzvorrichtung
- Hinterer Laufrolle ø 220 mm
- Grasauswurf in der Mitte
Artikelnummer | Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Chassis | Rotor | Messer | Gewicht | |
cm | cm | mm | # | # | kg | |||
880-500-162 | S162 | 160 | 170 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-182 | S182 | 180 | 190 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-202 | S202 | 200 | 210 | 5 | 2 | 4 | 500 | |
880-500-222 | S222 | 220 | 230 | 5 | 2 | 4 | 550 | |
880-500-242 | S242 | 240 | 250 | 5 | 2 | 4 | 580 | |
880-500-262 | S262 | 260 | 270 | 6 | 2 | 2 | ||
880-500-282 | S282 | 280 | 290 | 6 | 2 | 4 | 710 |
Haben Sie eine Frage zu: Schlegelmäher S
Stellen Sie unten Ihre Frage und wir antworten so schnell wie möglich.