Slagmaaier S maai-spuit
Standaard machine
- lage bouwvorm
- sledes vooraan
- looprol achteraan ø 140 mm
- aanhang cat II ø 25- 28 mm
- vaste aandrijving
- 2 rotors met slingermessen
- gras uitworp links en rechts
- verstelbare maai hoogte
- 540 tr/min
- ophanging spuit met zwevende beugel
- kardanas
Opties
- bolwielen vooraan (vast)
- zijkant open
- optie maai/spuit
- looprol achteraan ø 220 mm
- gras uitworp midden
Artikelnummer | Type | Werkbreedte | Totale breedte | Chassis | Rotor | Mes | Gewicht | |
cm | cm | mm | # | # | kg | |||
880-500-162 | S162S | 160 | 170 | 5 | 2 | 4 | 600 | |
880-500-182 | S182S | 180 | 190 | 5 | 2 | 4 | 620 | |
880-500-202 | S202S | 200 | 210 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-222 | S222S | 220 | 230 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-242 | S242S | 240 | 250 | 5 | 2 | 4 | ||
880-500-262 | S262S | 260 | 270 | 6 | 2 | 4 | ||
880-500-282 | S282S | 280 | 290 | 6 | 2 | 4 | 930 |
Heeft u een vraag over: Slagmaaier S maai-spuit